Parameterwerte lassen sich via Javascript-Konfiguration sowie über die direkte Eingabe per URL setzen.
Kopieren Sie die Datei GEOSHOP_DIR/system/www/client5/index.html bzw. GEOSHOP_DIR/system/www/client5/mobile.html nach GEOSHOP_DIR/user/www/client5/*.html. In der kopierten Datei können Sie nun folgende Anpassungen vornehmen:
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <style type="text/css"> html, body { margin: 0; padding: 0; overflow:hidden; width:100%; height:100%; } </style> <script type="text/javascript"> /* * Settings */ var client5Options = { // --- Server Settings //server: 'http://geoshop:3501', //user: 'username', //password: 'password', //autologin: true //autologinlogouturl: "", //prefix: '', //username prefix //postfix: '', //username postfix // --- Preference Settings //language: 'en', //'de','en','fr','it' //theme: 'nihilo', //'claro' or 'tundra' or 'soria' or 'nihilo' //showlegend: false, //showmenutop: true, //menuposition: 'right', // 'right' or 'left' //menu: 'search', //'search' or 'view' or 'legend' or 'order' or 'plot' // or 'measure' or 'info' //menuwidth: '275px', //menuminwidth: 0, //menumaxwidth: 700, //zoomfactor: 3, //mapAnnotations: true, //'query.gemeinde': '', //'query.*':"value" //'display.view': '', // 'av' //'display.layer': '', //'GPS_Punkte,AV_Fixpunkte' //'range.minX': '', //'range.maxX': '', //'range.minY': '', //'range.maxY': '', //min_range: 0, //max_range: 0, //product: '', // 'dxf' //orderfields: '', //comma-separated list of order fields (delivery, invoice) //openUrlNewWindow: true, //If using IE11 --> do not set to false, //because there is a bug opening content in iFrames //showTooltips: true, //redirect: true, //redirectURL: "../geoshop/client.html", //redirect to java applet if client //has not the related HTML5 features //(mobile and tablet ignored) //autolocationzoom: 10000, //false or whole number for area (m2) //isLV95: true // false == LV03 or true == LV95 }; </script> </head> <body> <iframe id="application" src="client5.html" style="border: 0px; width: 100%; height: 100%; margin:0;padding:0"></iframe> </body> </html>
Parameter | Beschreibung | Beispiel | Default |
---|---|---|---|
server | Geoshop Server URL | http://geoshop:3501/ | none |
user | Benutzername | 'user1' | none |
password | Passwort | 'password1' | none |
autologin | Automatischer Login | false | true |
autologinlogouturl | Redirect zu spezifischer URL beim Logout | http://www.infogrips.ch | false |
prefix | Prefix für Benutzernamen. | 'prefix_' | none |
postfix | Postfix für Benutzernamen. | '_postfix' | none |
language | Geoshop Client Sprache. Mögliche Werte: de,en,fr,it | 'fr' | 'de' |
theme | Visualisierung der Oberfläche. Mögliche Werte: claro, flat, nihilo, soria, tundra | 'nihilo' | 'claro' |
showlegend | Reiter 'Legend' anzeigen | false | true |
showmenutop | Menüleiste oberhalb der Kartenvisualisierung anzeigen | true | false |
menuposition | Position des Menüs. Mögliche Werte: left, right | 'left' | 'right' |
menu | Automatische Anzeige des angegebenen Menüs nach der Anmeldung. Mögliche Werte: search, view, legend, order, plot, measure, info | 'order' | none |
menuwidth | Startbreite des Hauptmenüs in Pixel | '350px' | '275px' |
menuminwidth | Mindestbreite des Hauptmenüs als Ganzzahl | 200 | 0 |
menumaxwidth | Maximalbreite des Hauptmenüs als Ganzzahl | 1200 | 700 |
zoomfactor | Zoomfactor für die Kartenansicht | 2 | 3 |
mapAnnotations | Annotationen bei Bildgenerierung abfragen | false | true |
query.* | Filter für die Suchansicht | 'query.gemeinde': 'Zürich' | none |
display.view | Startansicht nach der Anmeldung. | 'av' | none |
display.layer | Ebenen für die Startansicht | 'GPS_Punkte,AV_Fixpunkte' | none |
range.minX | Ostkoordinate Startbereich | 675697 | none |
range.maxX | Ostkoordinate Endbereich | 675797 | none |
range.minY | Nordkoordinate Startbereich | 245327 | none |
range.maxY | Nordkoordinate Endbereich | 245227 | none |
min_range | Minimaler Zoombereich in Quadratmeter | 100 | none |
max_range | Maximaler Zoombereich in Quadratmeter | 100000 | none |
product | Startprodukt für die Bestellung | 'dxf' | none |
orderfields | Anzeige der Felder in der Bestellmaske (Liefer- / Rechnungsadresse). Mögliche Werte: name1, name2, adr1, adr2, zip, city, country, tel, fax, email, remark | 'name1,tel,email' | none |
openUrlNewWindow | Links in separatem Fenster öffnen. (Wert 'false' NICHT EMPFOHLEN falls IE11 eingesetzt wird) | false | true |
showTooltips | Hilfetexte anzeigen | false | true |
redirect | Falls der Browser mit dem Geoshop Client nicht kompatibel ist, kann eine Umleitung zu einer anderen Webseite erfolgen. (Redirect erfolgt nicht für Tablet und Mobile) | true | false |
redirectURL | Link zur Webseite, welche aufgerufen werden soll, wenn der Browser nicht mit dem Client kompatibel ist. | '../geoshop/client.html' | none |
query* | Suchabfragen, welche direkt nach dem Anmelden ausgeführt und visualisiert werden. (Mögliche Abfragen: query, query2-query20) Bsp: query=gebaeude;gemeinde=Demogemeinde;strassenname=Zürcherstrasse;hausnummer=1,7 | query2: 'parzelle;nummer=500' | none |
autolocationzoom | Direkt nach dem Einloggen über GPS/ WiFi die aktuelle Position ermitteln und in angegebenen Bereich (m2) zoomen. | 100000 | Desktop:false, Mobile: 10000 |
isLV95 | Definiert, ob LV03 oder LV95 verwendet wird. (LV03: false, LV95:true) | false | true |
Die Parameterangabe per URL entspricht grösstenteils demjenigen der Javascript Konfiguration.
Beispiel:
http://GEOSHOP_SERVER_URL:GEOSHOP_SERVER_PORT/client5/index.html?user=test &password=test&gemeinde=Demogemeinde
Folgende Parameter unterscheiden sich in der Angabe per URL:
Javascript Konfiguration | URL |
---|---|
query.gemeinde | gemeinde |
range.minX | x1 |
range.minY | y1 |
range.maxX | x2 |
range.maxY | y2 |
display.view | view |
display.layer | layer |